Namu apsaimniekotāji un pārvaldnieki: Rīga
Rīga: saskaņā ar mājas lietu datu kopu mājas pārvalda 230 uzņēmumi. Labajā kolonnā redzams, cik mājas lietu katram ir šajā vietā.
Rīga: uzņēmumi
| # | Uzņēmums | UR numurs | Mājas lietas šeit | Profils | Mans uzņēmums |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AS "Rīgas namu pārvaldnieks" | 40103362321 | 2740 | Profils | Mans uzņēmums |
| 2 | AS "Rīgas namu apsaimniekotājs" | 50003748651 | 238 | Profils | Mans uzņēmums |
| 3 | SIA "Selectum home" | 40203175903 | 134 | Profils | Mans uzņēmums |
| 4 | AS "Civinity Mājas" | 40103223751 | 111 | Profils | Mans uzņēmums |
| 5 | SIA "Latvijas Namsaimnieks" | 40003261579 | 74 | Profils | Mans uzņēmums |
| 6 | SIA "Tehhe" | 40003935356 | 71 | Profils | Mans uzņēmums |
| 7 | SIA "Berga Nami" | 40203196110 | 66 | Profils | Mans uzņēmums |
| 8 | SIA firma "TRIZ" | 40003239173 | 63 | Profils | Mans uzņēmums |
| 9 | SIA Āgenskalna Namsaimnieks | 50203244291 | 60 | Profils | Mans uzņēmums |
| 10 | SIA "Rīgas nami" | 40003109638 | 52 | Profils | Mans uzņēmums |
| 11 | SIA NIPS.LV | 40003238943 | 48 | Profils | Mans uzņēmums |
| 12 | SIA Pilsētas mājas | 50203253491 | 46 | Profils | Mans uzņēmums |
| 13 | SIA "Vecruņģi" | 40103791610 | 44 | Profils | Mans uzņēmums |
| 14 | SIA "HAGBERG" | 40103233073 | 41 | Profils | Mans uzņēmums |
| 15 | SIA "Energoserviss" | 40103639934 | 39 | Profils | Mans uzņēmums |
| 16 | SIA "House Manager" | 40103363702 | 38 | Profils | Mans uzņēmums |
| 17 | SIA "MODULIS 1" | 40003005419 | 37 | Profils | Mans uzņēmums |
| 18 | SIA "NĪA Nami" | 40003650140 | 37 | Profils | Mans uzņēmums |
| 19 | SIA "CR-Apsaimniekošana" | 40203152474 | 31 | Profils | Mans uzņēmums |
| 20 | SIA "Property Care Services" | 40003744357 | 31 | Profils | Mans uzņēmums |
| 21 | SIA "VESTABALT Jums" | 40203279573 | 31 | Profils | Mans uzņēmums |
| 22 | SIA "ĪPAŠNIEKU SABIEDRĪBA" | 40003500670 | 29 | Profils | Mans uzņēmums |
| 23 | SIA HomeUp | 40203509193 | 26 | Profils | Mans uzņēmums |
| 24 | SIA "Namu Attīstība" | 40103706845 | 23 | Profils | Mans uzņēmums |
| 25 | SIA "Cander Nami" | 40003647121 | 20 | Profils | Mans uzņēmums |
| 26 | SIA Namu risinājumi | 40203124080 | 20 | Mans uzņēmums | |
| 27 | SIA Nekustamā īpašuma attīstība | 40203220412 | 19 | Mans uzņēmums | |
| 28 | SIA "WEI RED" | 40003170867 | 18 | Mans uzņēmums | |
| 29 | SIA "DVD apsaimniekošana" | 40103772145 | 17 | Mans uzņēmums | |
| 30 | SIA "SM serviss" | 40003570803 | 17 | Mans uzņēmums | |
| 31 | SIA "Lāču nami" | 50103296831 | 15 | Mans uzņēmums | |
| 32 | SIA "CDzP" | 44103029458 | 14 | Profils | Mans uzņēmums |
| 33 | AS "BALTICOM" | 40003443452 | 13 | Mans uzņēmums | |
| 34 | SIA "Bergsol" | 40203536524 | 13 | Mans uzņēmums | |
| 35 | SIA "KIMONA" | 40003491217 | 13 | Mans uzņēmums | |
| 36 | SIA "NAMATĒVS" | 40003381862 | 12 | Mans uzņēmums | |
| 37 | SIA "Riga house manager" | 50203212281 | 12 | Mans uzņēmums | |
| 38 | SIA "Immostate Management" | 50103175491 | 12 | Mans uzņēmums | |
| 39 | SIA "GLOBE MASTER" | 40003846965 | 11 | Mans uzņēmums | |
| 40 | SIA "Uzņēmumu pakalpojumu aģentūra" | 40103264637 | 11 | Mans uzņēmums | |
| 41 | SIA "Civinity Solutions" | 40003885943 | 11 | Mans uzņēmums | |
| 42 | SIA UPP Home | 40203351610 | 11 | Mans uzņēmums | |
| 43 | SIA "BaltEst" | 40003354188 | 10 | Mans uzņēmums | |
| 44 | SIA "CENTRA NAMS" | 50003200881 | 10 | Mans uzņēmums | |
| 45 | SIA "MARTINA SERVISS" | 40003396497 | 10 | Mans uzņēmums | |
| 46 | SIA "Strazdumuiža" | 40003149908 | 10 | Mans uzņēmums | |
| 47 | SIA "Arco Property Management" | 40103361218 | 9 | Mans uzņēmums | |
| 48 | SIA NAMSERVISS | 40103609304 | 9 | Mans uzņēmums | |
| 49 | SIA "Klusā centra apsaimniekotājs" | 50003524261 | 8 | Mans uzņēmums | |
| 50 | SIA "ORDO PROPERTY MANAGEMENT" | 40103694673 | 8 | Mans uzņēmums | |
| 51 | SIA "Namu Eksperts" | 40103658564 | 8 | Mans uzņēmums | |
| 52 | SIA "Envitex Latvija" | 50103472271 | 7 | Mans uzņēmums | |
| 53 | SIA "HANZAS NAMI" | 40003608548 | 7 | Mans uzņēmums | |
| 54 | SIA "Home Care" | 40203110396 | 7 | Mans uzņēmums | |
| 55 | SIA "Household" | 40003983394 | 7 | Mans uzņēmums | |
| 56 | SIA "P.R.E." | 40103744230 | 7 | Mans uzņēmums | |
| 57 | SIA "Namu guru" | 44103120356 | 7 | Mans uzņēmums | |
| 58 | SIA "Selectum home Management" | 44103125207 | 7 | Mans uzņēmums | |
| 59 | SIA "Tavu Māju Apsaimniekotājs 3" | 40103305545 | 7 | Mans uzņēmums | |
| 60 | SIA "One Concierge" | 40203242886 | 6 | Mans uzņēmums | |
| 61 | SIA "Extra saimnieks" | 40203323161 | 6 | Mans uzņēmums | |
| 62 | SIA "LATAU NEKUSTAMIE ĪPAŠUMI" | 40003587829 | 6 | Mans uzņēmums | |
| 63 | SIA "Namu serviss" | 40103323413 | 6 | Mans uzņēmums | |
| 64 | SIA "BALTINAMI" | 40003640547 | 5 | Mans uzņēmums | |
| 65 | SIA "Golden Properties Consulting" | 40003959867 | 5 | Mans uzņēmums | |
| 66 | SIA "ĪRES NAMS" | 40003363922 | 5 | Mans uzņēmums | |
| 67 | SIA "KĻAVSERVISS" | 40003670429 | 5 | Mans uzņēmums | |
| 68 | SIA "RJ NAMI" | 44103086249 | 5 | Mans uzņēmums | |
| 69 | SIA "BENNELAT" | 40103843486 | 5 | Mans uzņēmums | |
| 70 | SIA "LOREM" | 40103474177 | 5 | Mans uzņēmums | |
| 71 | SIA "Māju projektu serviss" | 40103535594 | 5 | Mans uzņēmums | |
| 72 | Pillar Property Management, SIA | 40103731804 | 4 | Mans uzņēmums | |
| 73 | SIA "IG Projekts" | 40003714259 | 4 | Mans uzņēmums | |
| 74 | SIA "Latvijas namu pārvalde" | 40203121440 | 4 | Mans uzņēmums | |
| 75 | SIA "NĪP management" | 40103555321 | 4 | Mans uzņēmums | |
| 76 | SIA "NV SERVISS" | 41503050907 | 4 | Mans uzņēmums | |
| 77 | SIA "RENESCO PĀRVALDNIEKS" | 40103741484 | 4 | Mans uzņēmums | |
| 78 | SIA "SAR Projekti" | 42403022963 | 4 | Profils | Mans uzņēmums |
| 79 | SIA "VESTABALT" | 40103011765 | 4 | Mans uzņēmums | |
| 80 | SIA "WESTAKTIV" | 43603055472 | 4 | Mans uzņēmums | |
| 81 | SIA "OneBaltic Property Management" | 40103332789 | 4 | Mans uzņēmums | |
| 82 | SIA "Pilsētas Namu Pārvaldnieks" | 40103800504 | 4 | Mans uzņēmums | |
| 83 | SIA Premium Property Management | 50103776721 | 4 | Mans uzņēmums | |
| 84 | VIDES SERVISS, SIA | 40103632739 | 4 | Mans uzņēmums | |
| 85 | Apsaimnieks SIA | 40103632974 | 3 | Mans uzņēmums | |
| 86 | DOMUS AM SIA | 40203549726 | 3 | Mans uzņēmums | |
| 87 | SIA "A Biroji" | 40003515801 | 3 | Mans uzņēmums | |
| 88 | SIA "Bellaria" | 40003550313 | 3 | Mans uzņēmums | |
| 89 | SIA "Daugavkrasts M-256" | 40203467839 | 3 | Mans uzņēmums | |
| 90 | SIA "EKOSERVICE" | 40003787534 | 3 | Mans uzņēmums | |
| 91 | SIA "House Holder" | 40203444075 | 3 | Mans uzņēmums | |
| 92 | SIA "LL & K" | 40003342954 | 3 | Mans uzņēmums | |
| 93 | SIA "M15" | 40103583857 | 3 | Mans uzņēmums | |
| 94 | SIA "MG saimnieks" | 40003885411 | 3 | Mans uzņēmums | |
| 95 | SIA "RV NAMI" | 40103720459 | 3 | Mans uzņēmums | |
| 96 | SIA "Saimnieks A.R." | 40203273481 | 3 | Mans uzņēmums | |
| 97 | SIA MPASAULE-APSAIMNIEKOŠANA | 40103440429 | 3 | Mans uzņēmums | |
| 98 | SIA "Labie Nami" | 40103430473 | 3 | Mans uzņēmums | |
| 99 | SIA "New View Estates Latvia" | 40003624379 | 3 | Mans uzņēmums | |
| 100 | SIA "PILSĒTAS NAMI" | 40203338561 | 3 | Mans uzņēmums | |
| 101 | SIA "PMP SERVISS" | 40203419078 | 3 | Mans uzņēmums | |
| 102 | SIA "Serviss Jums" | 40003874757 | 3 | Mans uzņēmums | |
| 103 | SIA Concord Service Group | 40003375103 | 3 | Mans uzņēmums | |
| 104 | SIA Saules Nami | 48503021278 | 3 | Mans uzņēmums | |
| 105 | SIA TAURENE | 40103938749 | 3 | Mans uzņēmums | |
| 106 | "Dzintaru namu apsaimniekotājs" SIA | 40103603392 | 2 | Mans uzņēmums | |
| 107 | SIA "Austrumu Real Estate" | 40103733326 | 2 | Mans uzņēmums | |
| 108 | SIA "AZ Konsultācijas" | 40003671138 | 2 | Mans uzņēmums | |
| 109 | SIA "Būvserviscentrs" | 40003152221 | 2 | Mans uzņēmums | |
| 110 | SIA "CR-Mājas" | 40203697182 | 2 | Mans uzņēmums | |
| 111 | SIA "Domo serviss" | 50002083051 | 2 | Mans uzņēmums | |
| 112 | SIA "EB REAL ESTATE COMPANY" | 40003913217 | 2 | Mans uzņēmums | |
| 113 | SIA "ECO LABEL" | 40103516536 | 2 | Profils | Mans uzņēmums |
| 114 | SIA "EMIL" | 40003514647 | 2 | Mans uzņēmums | |
| 115 | SIA "Finartum" | 40103724713 | 2 | Mans uzņēmums | |
| 116 | SIA "FORTIUM.LV" | 40103753286 | 2 | Mans uzņēmums | |
| 117 | SIA "KURZEMES NAMI" | 42403045186 | 2 | Profils | Mans uzņēmums |
| 118 | SIA "LAO" | 40103046729 | 2 | Mans uzņēmums | |
| 119 | SIA "Law Solutions&House management" | 44103129139 | 2 | Mans uzņēmums | |
| 120 | SIA "Pastorāts" | 40003219976 | 2 | Mans uzņēmums | |
| 121 | SIA "1212" | 40103400727 | 2 | Mans uzņēmums | |
| 122 | SIA "Birzes nami" | 40103757470 | 2 | Mans uzņēmums | |
| 123 | SIA "HELIKA" | 52103102871 | 2 | Mans uzņēmums | |
| 124 | SIA "Ligura" | 40003964730 | 2 | Mans uzņēmums | |
| 125 | SIA "Manas MĀJAS 3" | 40203060767 | 2 | Mans uzņēmums | |
| 126 | SIA "Namu Apkalpošana" | 40003891776 | 2 | Mans uzņēmums | |
| 127 | SIA "PMP SERVISS 2" | 40203156404 | 2 | Mans uzņēmums | |
| 128 | SIA "SA Īpašumi" | 40203170234 | 2 | Mans uzņēmums | |
| 129 | SIA ARTILĒRIJAS IMPĒRIJA | 40203596932 | 2 | Mans uzņēmums | |
| 130 | SIA ESAMNAMI | 40203347899 | 2 | Mans uzņēmums | |
| 131 | SIA Kore Property Management | 40203684718 | 2 | Mans uzņēmums | |
| 132 | SIA Personīgais mājas pārvaldnieks | 40203327214 | 2 | Mans uzņēmums | |
| 133 | SIA TALSIS | 40203628674 | 2 | Mans uzņēmums | |
| 134 | "M16" SIA | 40003926279 | 1 | Mans uzņēmums | |
| 135 | AS "WEST EAST INDUSTRIES" | 40003170848 | 1 | Mans uzņēmums | |
| 136 | DOMUS MERITUM SIA | 40103540557 | 1 | Mans uzņēmums | |
| 137 | SIA "555 PLUSS" | 40003472790 | 1 | Mans uzņēmums | |
| 138 | SIA "7 Nami" | 40203569690 | 1 | Mans uzņēmums | |
| 139 | SIA "A.Ābeles inženieru birojs" | 43603045900 | 1 | Mans uzņēmums | |
| 140 | SIA "AK Pakalpojumi" | 40103337004 | 1 | Mans uzņēmums | |
| 141 | SIA "ARTILĒRIJAS 22" | 40003292583 | 1 | Mans uzņēmums | |
| 142 | SIA "AUDITA UN ĪPAŠUMU PĀRVALDĪŠANAS SABIEDRĪBA" | 40003526203 | 1 | Mans uzņēmums | |
| 143 | SIA "BAROKS" | 50003363981 | 1 | Mans uzņēmums | |
| 144 | SIA "BVH" | 40103176372 | 1 | Mans uzņēmums | |
| 145 | SIA "Centra Pārvaldnieks" | 50203500181 | 1 | Mans uzņēmums | |
| 146 | SIA "Cleanhouse" | 40003371991 | 1 | Mans uzņēmums | |
| 147 | SIA "E.V.B." | 40103158381 | 1 | Mans uzņēmums | |
| 148 | SIA "ĒKU PARTNERIS" | 40203648416 | 1 | Mans uzņēmums | |
| 149 | SIA "Haggai Acs" | 40003834523 | 1 | Mans uzņēmums | |
| 150 | SIA "Īpašumu pārvaldes korporācija" | 40103971283 | 1 | Mans uzņēmums | |
| 151 | SIA "IZBORDA" | 40003597070 | 1 | Mans uzņēmums | |
| 152 | SIA "Juglas Namsaimnieks" | 50103318791 | 1 | Mans uzņēmums | |
| 153 | SIA "Ķekavas nami" | 40003359306 | 1 | Profils | Mans uzņēmums |
| 154 | SIA "LAIKS UN TELPA" | 40103859453 | 1 | Mans uzņēmums | |
| 155 | SIA "LAIMĪGIE NAMI" | 40103624248 | 1 | Mans uzņēmums | |
| 156 | SIA "Liepnams" | 40203030851 | 1 | Mans uzņēmums | |
| 157 | SIA "LMD projekti" | 40203065459 | 1 | Mans uzņēmums | |
| 158 | SIA "MK39" | 40003613110 | 1 | Mans uzņēmums | |
| 159 | SIA "MORTONS" | 40103326852 | 1 | Mans uzņēmums | |
| 160 | SIA "MPasaule" | 40103233726 | 1 | Mans uzņēmums | |
| 161 | SIA "NAMĪPAŠUMS 2000" | 50003476671 | 1 | Mans uzņēmums | |
| 162 | SIA "New Home Serviss" | 40203728266 | 1 | Mans uzņēmums | |
| 163 | SIA "NEXTEVO-HOMES" | 40203636794 | 1 | Mans uzņēmums | |
| 164 | SIA "OHO serviss" | 40203150933 | 1 | Mans uzņēmums | |
| 165 | SIA "OSE" | 40103213310 | 1 | Mans uzņēmums | |
| 166 | SIA "Praedium" | 40003825287 | 1 | Mans uzņēmums | |
| 167 | SIA "PRONDE" | 45403039539 | 1 | Mans uzņēmums | |
| 168 | SIA "RaRo-Centrs" | 50003379361 | 1 | Mans uzņēmums | |
| 169 | SIA "Rentmark Group" | 40203647726 | 1 | Mans uzņēmums | |
| 170 | SIA "RUUME" | 44103103479 | 1 | Mans uzņēmums | |
| 171 | SIA "Serviss AA" | 50103477071 | 1 | Mans uzņēmums | |
| 172 | SIA "Stabu 100" | 40103846444 | 1 | Mans uzņēmums | |
| 173 | SIA "SUNTAŽU STACIJA" | 40203385759 | 1 | Mans uzņēmums | |
| 174 | SIA "Tallinas nami 79" | 50103637761 | 1 | Mans uzņēmums | |
| 175 | SIA "Tavu Māju Apsaimniekotājs" | 40103628146 | 1 | Mans uzņēmums | |
| 176 | SIA "TERED RAIL & LOGISTICS" | 40003631525 | 1 | Mans uzņēmums | |
| 177 | SIA "Trade Hub Productions" | 40103709004 | 1 | Mans uzņēmums | |
| 178 | SIA "V.T. INVEST" | 40003994078 | 1 | Mans uzņēmums | |
| 179 | SIA "Westbalt Group" | 40103333638 | 1 | Mans uzņēmums | |
| 180 | SIA "ZARRS" | 40103209122 | 1 | Mans uzņēmums | |
| 181 | SIA Norde Property | 40203100345 | 1 | Mans uzņēmums | |
| 182 | SIA Pumpura iela 3 | 40103520813 | 1 | Mans uzņēmums | |
| 183 | SIA "7 JS" | 40103345482 | 1 | Mans uzņēmums | |
| 184 | SIA "AB Celtnieks" | 40003569715 | 1 | Mans uzņēmums | |
| 185 | SIA "Amtrac Plus" | 50203223641 | 1 | Mans uzņēmums | |
| 186 | SIA "Atenga" | 50203630581 | 1 | Mans uzņēmums | |
| 187 | SIA "BK Namu Serviss" | 40203584416 | 1 | Mans uzņēmums | |
| 188 | SIA "BRĪVĪBAS NAMS" | 40203342798 | 1 | Mans uzņēmums | |
| 189 | SIA "Čaka nami" | 40203020872 | 1 | Mans uzņēmums | |
| 190 | SIA "CEĻŠ" | 40003223685 | 1 | Mans uzņēmums | |
| 191 | SIA "City Housing" | 54103078031 | 1 | Mans uzņēmums | |
| 192 | SIA "ENKOM CAPITAL" | 40103722089 | 1 | Mans uzņēmums | |
| 193 | SIA "Ganību dambis 15" | 40103992961 | 1 | Mans uzņēmums | |
| 194 | SIA "Helika Lite" | 40203624780 | 1 | Mans uzņēmums | |
| 195 | SIA "IAP" | 40103636590 | 1 | Mans uzņēmums | |
| 196 | SIA "IR Apsaimniekotājs" | 40203704126 | 1 | Mans uzņēmums | |
| 197 | SIA "IunI" | 41503076357 | 1 | Mans uzņēmums | |
| 198 | SIA "Jelgavas 16" | 40203227904 | 1 | Mans uzņēmums | |
| 199 | SIA "KA pārvaldnieks" | 40203138767 | 1 | Mans uzņēmums | |
| 200 | SIA "KAPITOLIJS-ĪPAŠUMU PĀRVALDE" | 40003748594 | 1 | Mans uzņēmums | |
| 201 | SIA "Kurmelītes" | 40203727595 | 1 | Mans uzņēmums | |
| 202 | SIA "Labs Nams" | 40203276399 | 1 | Mans uzņēmums | |
| 203 | SIA "LAIF" | 40103054143 | 1 | Mans uzņēmums | |
| 204 | SIA "Laimas nami" | 40003282250 | 1 | Mans uzņēmums | |
| 205 | SIA "LB NAMI" | 40003527270 | 1 | Mans uzņēmums | |
| 206 | SIA "LKP Group" | 40203100769 | 1 | Mans uzņēmums | |
| 207 | SIA "Mājuserviss.lv" | 40103686873 | 1 | Mans uzņēmums | |
| 208 | SIA "Mana Māja" | 40203154460 | 1 | Mans uzņēmums | |
| 209 | SIA "Manas MĀJAS 2" | 40103647698 | 1 | Mans uzņēmums | |
| 210 | SIA "Mulberry" | 50103401921 | 1 | Mans uzņēmums | |
| 211 | SIA "ORRE" | 40203500476 | 1 | Mans uzņēmums | |
| 212 | SIA "Property EU" | 40103796497 | 1 | Mans uzņēmums | |
| 213 | SIA "Quality Services" | 50103754391 | 1 | Mans uzņēmums | |
| 214 | SIA "R.E.D. Namu serviss" | 40003805030 | 1 | Mans uzņēmums | |
| 215 | SIA "RĪGAS CENTRA NAMI" | 40203002716 | 1 | Mans uzņēmums | |
| 216 | SIA "SHM serviss" | 44103136906 | 1 | Mans uzņēmums | |
| 217 | SIA "SL Namu Serviss" | 40003922493 | 1 | Mans uzņēmums | |
| 218 | SIA "Stay Original" | 40203114006 | 1 | Mans uzņēmums | |
| 219 | SIA "Tavu Māju Apsaimniekotājs 5" | 40203223993 | 1 | Mans uzņēmums | |
| 220 | SIA "VITRUM MT" | 40003390846 | 1 | Mans uzņēmums | |
| 221 | SIA Domely property Solutions | 40203622120 | 1 | Mans uzņēmums | |
| 222 | SIA Dz4 | 40203300582 | 1 | Mans uzņēmums | |
| 223 | SIA Firma "ENCE" | 40103036701 | 1 | Mans uzņēmums | |
| 224 | SIA Jāņa nami | 40203245971 | 1 | Mans uzņēmums | |
| 225 | SIA Kristālu nams | 50103672381 | 1 | Mans uzņēmums | |
| 226 | SIA LDZA | 40203444215 | 1 | Mans uzņēmums | |
| 227 | SIA LIVORI NAMI | 40203542179 | 1 | Mans uzņēmums | |
| 228 | SIA RĪGAS 51 | 40103358684 | 1 | Mans uzņēmums | |
| 229 | SIA RNAMS | 40203538084 | 1 | Mans uzņēmums | |
| 230 | SIA ST "CENTRS" | 50203108641 | 1 | Mans uzņēmums |
Rīga: kas apsaimnieko manu māju?
Ierakstiet ielu un mājas numuru, lai redzētu, kuru uzņēmumu mājas lietu datu kopa norāda kā mājas pašreizējo pārvaldnieku (apsaimniekotāju). Rīga: mājas pārvalda 230 sarakstā iekļauti uzņēmumi.
Pa apdzīvotām vietām
Vai šis ir jūsu uzņēmums?
Pieprasiet profilu bez maksas, lūdziet labot ierakstu vai lūdziet to izņemt. Katru pieprasījumu izlasa Unitify komandas cilvēks.
Kad dati ir apstiprināti, ierakstam varam pievienot jūsu mājaslapu un kontaktus un atzīmi „apstiprinājis uzņēmums”.
Profila pieprasījums nemaina oficiālo reģistru. Ja kļūda ir pašā reģistrā, to jālabo tur. Mēs labojam savu kopiju un izņemam ierakstu, kad uzņēmums to lūdz.