Namu apsaimniekotāji un pārvaldnieki: Jelgava
Jelgava: saskaņā ar mājas lietu datu kopu mājas pārvalda 13 uzņēmumi. Labajā kolonnā redzams, cik mājas lietu katram ir šajā vietā.
Jelgava: uzņēmumi
| # | Uzņēmums | UR numurs | Mājas lietas šeit | Profils | Mans uzņēmums |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SIA "Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde" | 43603011548 | 348 | Profils | Mans uzņēmums |
| 2 | SIA "KURZEMES NAMI" | 42403045186 | 65 | Profils | Mans uzņēmums |
| 3 | SIA "Manas MĀJAS Jelgava" | 40003519979 | 24 | Mans uzņēmums | |
| 4 | SIA "Mītavas Namsaimnieks" | 43603043312 | 7 | Mans uzņēmums | |
| 5 | AS "Civinity Mājas" | 40103223751 | 3 | Profils | Mans uzņēmums |
| 6 | DOMUS AM SIA | 40203549726 | 2 | Mans uzņēmums | |
| 7 | SIA "LOREM" | 40103474177 | 2 | Mans uzņēmums | |
| 8 | SIA "VISBERGS" | 43603020748 | 1 | Mans uzņēmums | |
| 9 | SIA "AR NAMI" | 43603026223 | 1 | Mans uzņēmums | |
| 10 | SIA "Jelgavas Īres Nami" | 40203478796 | 1 | Mans uzņēmums | |
| 11 | SIA "Jelgavas namsaimnieks" | 40103573774 | 1 | Mans uzņēmums | |
| 12 | SIA "Selectum home" | 40203175903 | 1 | Profils | Mans uzņēmums |
| 13 | SIA HomeUp | 40203509193 | 1 | Profils | Mans uzņēmums |
Jelgava: kas apsaimnieko manu māju?
Ierakstiet ielu un mājas numuru, lai redzētu, kuru uzņēmumu mājas lietu datu kopa norāda kā mājas pašreizējo pārvaldnieku (apsaimniekotāju). Jelgava: mājas pārvalda 13 sarakstā iekļauti uzņēmumi.
Pa apdzīvotām vietām
Vai šis ir jūsu uzņēmums?
Pieprasiet profilu bez maksas, lūdziet labot ierakstu vai lūdziet to izņemt. Katru pieprasījumu izlasa Unitify komandas cilvēks.
Kad dati ir apstiprināti, ierakstam varam pievienot jūsu mājaslapu un kontaktus un atzīmi „apstiprinājis uzņēmums”.
Profila pieprasījums nemaina oficiālo reģistru. Ja kļūda ir pašā reģistrā, to jālabo tur. Mēs labojam savu kopiju un izņemam ierakstu, kad uzņēmums to lūdz.