Namu apsaimniekotāji un pārvaldnieki: Jūrmala
Jūrmala: saskaņā ar mājas lietu datu kopu mājas pārvalda 34 uzņēmumi. Labajā kolonnā redzams, cik mājas lietu katram ir šajā vietā.
Jūrmala: uzņēmumi
| # | Uzņēmums | UR numurs | Mājas lietas šeit | Profils | Mans uzņēmums |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SIA "Civinity Mājas Jūrmala" | 40003426429 | 238 | Profils | Mans uzņēmums |
| 2 | SIA "LJ Nami" | 42803000815 | 55 | Profils | Mans uzņēmums |
| 3 | "Dzintaru namu apsaimniekotājs" SIA | 40103603392 | 6 | Mans uzņēmums | |
| 4 | SIA "ORDO PROPERTY MANAGEMENT" | 40103694673 | 6 | Mans uzņēmums | |
| 5 | SIA "NĪA Nami" | 40003650140 | 6 | Profils | Mans uzņēmums |
| 6 | SIA "Selectum home" | 40203175903 | 6 | Profils | Mans uzņēmums |
| 7 | JNP Jūrmala SIA | 43603044110 | 4 | Mans uzņēmums | |
| 8 | SIA "Uzņēmumu pakalpojumu aģentūra" | 40103264637 | 4 | Mans uzņēmums | |
| 9 | SIA "Senču Sils Apsaimniekošana" | 40103767318 | 4 | Mans uzņēmums | |
| 10 | AS "Civinity Mājas" | 40103223751 | 3 | Profils | Mans uzņēmums |
| 11 | SIA "PMP SERVISS" | 40203419078 | 3 | Mans uzņēmums | |
| 12 | SIA "Tehhe" | 40003935356 | 3 | Profils | Mans uzņēmums |
| 13 | AS "Rīgas namu apsaimniekotājs" | 50003748651 | 2 | Profils | Mans uzņēmums |
| 14 | SIA "Astor Management" | 40203246002 | 2 | Mans uzņēmums | |
| 15 | SIA "Bergsol" | 40203536524 | 2 | Mans uzņēmums | |
| 16 | SIA HomeUp | 40203509193 | 2 | Profils | Mans uzņēmums |
| 17 | VIDES SERVISS, SIA | 40103632739 | 2 | Mans uzņēmums | |
| 18 | SIA "ARISTO SERVISS" | 40103363929 | 1 | Mans uzņēmums | |
| 19 | SIA "BaltEst" | 40003354188 | 1 | Mans uzņēmums | |
| 20 | SIA "Decoline" | 40103406236 | 1 | Mans uzņēmums | |
| 21 | SIA "Golden Properties Consulting" | 40003959867 | 1 | Mans uzņēmums | |
| 22 | SIA "Home Holdings" | 40103668257 | 1 | Mans uzņēmums | |
| 23 | SIA "INTER UNICO" | 50003368851 | 1 | Mans uzņēmums | |
| 24 | SIA "RB Nami" | 40003954361 | 1 | Mans uzņēmums | |
| 25 | SIA "RPFA Capital Management" | 40003900208 | 1 | Mans uzņēmums | |
| 26 | SIA "Westbalt Group" | 40103333638 | 1 | Mans uzņēmums | |
| 27 | SIA "Extra saimnieks" | 40203323161 | 1 | Mans uzņēmums | |
| 28 | SIA "Immostate Management" | 50103175491 | 1 | Mans uzņēmums | |
| 29 | SIA "Lāču nami" | 50103296831 | 1 | Mans uzņēmums | |
| 30 | SIA "Serenitas plus" | 40103345514 | 1 | Mans uzņēmums | |
| 31 | SIA "UPA 3" | 40203005869 | 1 | Mans uzņēmums | |
| 32 | SIA "UPA" | 40103880016 | 1 | Mans uzņēmums | |
| 33 | SIA "VESTABALT Jums" | 40203279573 | 1 | Profils | Mans uzņēmums |
| 34 | SIA Premium Property Management | 50103776721 | 1 | Mans uzņēmums |
Jūrmala: kas apsaimnieko manu māju?
Ierakstiet ielu un mājas numuru, lai redzētu, kuru uzņēmumu mājas lietu datu kopa norāda kā mājas pašreizējo pārvaldnieku (apsaimniekotāju). Jūrmala: mājas pārvalda 34 sarakstā iekļauti uzņēmumi.
Pa apdzīvotām vietām
Vai šis ir jūsu uzņēmums?
Pieprasiet profilu bez maksas, lūdziet labot ierakstu vai lūdziet to izņemt. Katru pieprasījumu izlasa Unitify komandas cilvēks.
Kad dati ir apstiprināti, ierakstam varam pievienot jūsu mājaslapu un kontaktus un atzīmi „apstiprinājis uzņēmums”.
Profila pieprasījums nemaina oficiālo reģistru. Ja kļūda ir pašā reģistrā, to jālabo tur. Mēs labojam savu kopiju un izņemam ierakstu, kad uzņēmums to lūdz.